body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Генеральний директор | Бiлоскурський Роман Євгенович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.10.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи |
14308569 |
4. Місцезнаходження |
03057, м.Київ, проспект Перемоги ,49/2. |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(044)456-71-41 ; (044)456-71-41 ; |
6. Адреса електронної пошти |
zvit@pkmz.com.ua |
1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.10.2018 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | pkmz.com.ua | власного веб-сайту | 25.10.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | |
3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
5. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
7. Інформація щодо корпоративного секретаря | X |
8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
13. Інформація про заміну управителя | |
14. Інформація про керуючого іпотекою | |
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
17. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) | |
24. Проміжний звіт керівництва | |
25. Твердження щодо проміжної інформації | |
26. Примітки: 100 % акцiй належить державi . Облiгацiї та похiднi цiннi папери за звiтний перiод емiтентом не випускались. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї емiтентом не заповнюється згiдно Змiнам до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв . АТ "Перший київський машинобудiвний завод" як емiтент не займається перелiченими у Змiнах видами дiяльностi . АТ"Перший київський машинобудiвний завод" склав фiнансову звiтнiсть за 1 квартал 2015 року вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. |
1. Повне найменування | Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" | ||||||||||||
2. Дата проведення державної реєстрації | 27.12.1994 | ||||||||||||
3. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
4. Статутний капітал (грн) | 11144930 | ||||||||||||
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | |||||||||||||
7. Середня кількість працівників (осіб) | 366 | ||||||||||||
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 28.99. Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, , 28.29. Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення, 68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна | ||||||||||||
9. Органи управління підприємства | Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. 2.Наглядова рада. 3.Виконавчий орган Товариства - Правлiння. 4.Ревiзiйна комiсiя. 1. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Вищий орган має право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, в тому числi й тих, що належать до компетенцiї Наглядової ради та Правлiння. 2. Наглядова рада є органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених Статутом та зоконодавством, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада складається з 5 чол., якi обираються Вищим органом строком на 3 роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. 3. Правлiння створюється з метою здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, складається з 7 осiб i дiє на колегiальних засадах. Правлiння дiє вiд iменi Товариста у межах, встановлених Статутом товариства i Законами. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законами, Статутом Товариства. Голова правлiння - генеральний директор призначається Фондом державного майна України у порядку передбаченому Статутом Товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя складається з 3-х чол., якi обираються Вищим органом Товариства строком на 3 - и роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Вищим органом Товариства з числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | Генеральний директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бiлоскурський Роман Євгенович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1972 |
5. Освіта | Вища .Харкiвський полiтехнiчний унiверситет |
6. Стаж роботи (років) | 27 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДП "Укрспирт", керiвник (2011-2014р.р), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - перший заступник голови правлiння - виконавчого директора (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП"Бiльшовик - голова правлiння - генеральний директор (2015 - 2017 р.р.). генеральний директор ПАТ "НВП"Бiльшовик (2017 -10.05.2018 р.)- Генеральний директор АТ"Перший київський машинобудiвний завод" з 10.05.2018 р.- надiлений повноваженнями та обовя`зками згiдно Статуту товариства , внутрiшних положень та нормативних актiв пiдприємства. |
8. Опис | Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП"Бiльшовик" в м.Києвi вiд 06.03.2017 р. обрано дирекцiю ПАТ "НВП"Бiльшовик" -генеральний директор -Бiлоскурський Роман Євгенович . Винагорода не ваиплачувалась в т.числi в натуральнiй формi, непогашеної судимостi не має. Загальний робочий стаж 27 рокiв. |
1. Посада | перший заступник генерального директора |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Коваленко Iгор Борисович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1965 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж роботи (років) | 21 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Стиль-Нова", директор (2011 -2014 р.р.); ПАТ "НВП "Бiльшовик" , директор з економiки та фiнансiв, заступник генерального директора з питань комерцiйної дiяльностi, перший заступник генерального директора (2014 -10.05.2018 р.р.). Перший заступник генерального директора з 10.05.2018 р.- АТ"Перший київський машинобудiвний завод". |
8. Опис | ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. |
1. Посада | директор технiчний |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шедов Михайло Михайлович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1951 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж роботи (років) | 50 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор технiчний (2009 - 10.05.2018 р.р.). Директор технiчний з 10.05.2018 р. - АТ"Перший київський машинобудiвний завод". |
8. Опис | Наказом ФДМУкраїни №276 вiд 03.03.2015 р. -Член правлiння. Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 50 рокiв. |
1. Посада | головний iнженер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лазаренко Микола Васильович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж роботи (років) | 34 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | .ПАТ "НВП "Бiльшовик" - головний iнженер (2014 - 10.05.2018 р.р.) Головний iнженер з 10.05.2018 р. - АТ"Перший київський машинобудiвний завод". |
8. Опис | Наказом ФДМУкраїни № 276 вiд 03.03.2015 р. призначено -Член правлiння. Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | директор з питань виробництва |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Iванушко Микола Васильович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1978 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж роботи (років) | 21 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Промхiммаш" - директор (2012- 2014р.р.), ДП "Жашкiвмаш" - директор (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор з питань виробництва (2015 -10.05. 2018 р.р.). Директор з питань виробництва з 10.05. 2018 р. - АТ"Перший київський машинобудiвний завод". |
8. Опис | Вiдповiдно до наказу ФДМУкраїни №276 вiд 03.03.2015 -Член правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи 21 р. |
1. Посада | директор з розвитку |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Малов Вадим Олександрович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1984 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж роботи (років) | 10 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ФО-пiдприємець(2007-2014 р.);АТ"Акромаш-Авiацiйна безпека "(2014-2015 р.р.) ПАТ"НВП"Бiльшовик" заст.директора з питань економiки та фiнансiв ,директор з розвитку (2017 р.-10.05.2018 р.) з 10.05.2018 р. Директор з розвитку -АТ "Перший київський машинобудiвний завод". |
8. Опис | Член правлiння надiлений повноваженнями обовязками згiдно Статуту товариства,внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Протоколом №2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик вiд 06.03.2017 р. обрано членом дирекцiї ,згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства". Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | ФДМУкраїни, директор Департаменту планування i монiторiнгу фiнанс.-господ. дiяльн.та з питань банкр. |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Денисенко Вiталiй Миколайович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1980 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 15 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ФДМУкраїни, Директор Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства, вiдповiдно до наказу №624 вiд 10.05.2018 р.призначено членом(головою) наглядової ради по АТ "Перший київський машинобудiвний завод". |
8. Опис | Надiлений повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУкраїни . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | ФДМУкраїни ,заступник начальника вiддiлу |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Холоднова Iрина Петрiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 27 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави , Холоднова Iрина Петрiвна . Протоколом засiдання наглядової ради № 8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрано членом наглядової ради АТ "ПКМЗ". З 2016 р. по теперiшнiй час заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України. |
8. Опис | Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | ФДМУкраїни,Головний спецiалiст |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Андрiєнко Полiна Григорiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1971 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 29 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний спецiалiст ФДМУкраїни вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави , Андрiєнко Полiна Григорiвна, Протоколом засiдання наглядової ради № 8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрана членом наглядової ради АТ "ПКМЗ". |
8. Опис | Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | ФДМУкраїни ,головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Корнiєнко Алла Григорiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1961 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 31 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний спецiалiст ФДМУкраїни вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави - Корнiєнко Ала Григорiвна, Протоколом засiдання наглядової ради №8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрано членом наглядової ради по АТ "ПКМЗ". Мiсце роботи – Фонд державного майна України. З 2012 року по сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України. |
8. Опис | Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | ФДМУкраїни ,головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шмiгач Ольга Миколаївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1994 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 1 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Шмiгач Ольга Миколаївна -головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУкраїни -призначена наказом № 624 вiд 10.05.2018 року членом наглядової ради. |
8. Опис | Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | ФДМУкраїни,заст.нач.вiд.фiнансово-економ.монiторiнгу |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гошовська Наталiя Георгiївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 35 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ФДМУкраїни заступник начальника вiддiлу фiнансово-економiчного монiторiнгу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторiнгу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства.Обрана членом ревiзiйної комiсiї АТ"Перший київський машинобудiвний завод" наказом ФДМУкраїни №624 вiд 10.05.2018 р. |
8. Опис | Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | ФДМУкраїни нач. вiд. фiнансово-економiчного монiт. Управлiння фiнансового планування та фiн.монiт |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Резнiченко Алла Володимирiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1971 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 21 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Уповноважити на представництво iнтересiв ФДМУкраїни у складi ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод " Резнiченко Аллу Володимирiвну-начальника вiддiлу фiнансово-економiчного монiторiнгу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-екеномiчного монiторiнгу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства ФДМУкраїни- згiдно наказу ФДМУкраїни №1086 вiд 20.08.2018 р. |
8. Опис | Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | Головний державний фiнансовий iнспектор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рапопорт Iгор Борисович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1961 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 33 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Рапопорт Iгор Борисович -головний державний фiнансовий iнспектор сектору iнспектування у галузi промисловостi ,енергетики ,транспорту та фiнансових послуг вiддiлу контролю у галузi промисловостi,енергетики ,транспорту та фiнансових послуг Пiвнiчного офiсу Державної аудиторської служби. |
8. Опис | Надiлен повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28.10.2010 | 977/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 14308569 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 44579720 | 11144930 | 100 |
Опис | 100% акцiй належить державi. Акцiонерами є держава в особi Фонду державного майна України. Торгiвля цiнними паперами за звiтний перiод не здiйснювалась. Факту лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не було. |
Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря | Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
04.05.2011 | 15.05.2017 | Єфiменко Нiна Миколаївна | (044)456-71-41, , zvit@pkmz.com.ua |
Опис | Протоколом №4-2017 НР року засiданняv наглядової ради вiд 15.05.2017 року обрано корпоративного секретаря Єфiменко Нiну Миколаївну на пiдприємствi ПАТ "НВП "Бiльшовик" перейменовано на АТ"Перший київський машинобудiвний завод" 11.05.2018 р. наказом ФДМУкраїни №624 .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" | за ЄДРПОУ | 14308569 |
Територія | за КОАТУУ | ||
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||
Середня кількість працівників | 366 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 03057 ,М.Київ ,проспект Перемоги 49/2. | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | |||
первісна вартість | 1001 | |||
накопичена амортизація | 1002 | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||
Основні засоби: | 1010 | 296801 | ||
первісна вартість | 1011 | |||
знос | 1012 | |||
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | |||
знос | 1017 | |||
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | |||
інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | |||
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | |||
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | |||
Виробничі запаси | 1101 | |||
Незавершене виробництво | 1102 | |||
Готова продукція | 1103 | |||
Товари | 1104 | |||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1069 | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | |||
з бюджетом | 1135 | |||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||
з нарахованих доходів | 1140 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | |||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | |||
Готівка | 1166 | |||
Рахунки в банках | 1167 | |||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | |||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
резервах незароблених премій | 1183 | |||
інших страхових резервах | 1184 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | |||
Усього за розділом II | 1195 | |||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
Баланс | 1300 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | |||
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
Капітал у дооцінках | 1405 | |||
Додатковий капітал | 1410 | |||
Емісійний дохід | 1411 | |||
Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
Резервний капітал | 1415 | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | |||
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші резерви | 1435 | |||
Усього за розділом I | 1495 | |||
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | |||
Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | |||
Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
Цільове фінансування | 1525 | |||
Благодійна допомога | 1526 | |||
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
